Làm răng công nghệ 4.0
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
Nha Khoa Mekong đã ứng dụng phần mềm tiên tiến hỗ trợ xác định được vị trí chuẩn nhất để cắm Implant, giúp phẫu thuật nhanh, gọn và chính xác, giảm thiểu thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân cũng như giảm thiểu được các tai biến có thể có trong quá trình phẫu thuật.
TRỒNG RĂNG IMPLANT
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Trụ Implant đơn lẻ - DIO (Hàn Quốc): 14tr BH: Trọn đời | Trụ | 14.000.000đ |
| Trụ Implant đơn lẻ - ETK (Pháp) BH: Trọn đời | Trụ | 27.000.000đ |
| Trụ Implant đơn lẻ - Straumann (Thụy Sĩ) BH: Trọn đời | Trụ | 39.000.000đ |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Implant toàn hàm - All on 4 Hàn Quốc - Bảo hành: Trọn đời | Hàm | 84.000.000đ |
| Implant toàn hàm - All on 4 Thụy Sĩ - Bảo hành: Trọn đời | Hàm | 146,000,000đ |
| Implant toàn hàm - All on 6 Hàn Quốc - Bảo hành: Trọn đời) | Hàm | 128,000,000đ |
| Implant toàn hàm - All on 6 Thụy Sĩ Bảo hành: Trọn đời | Hàm | 186.000.000đ |
| Zigoma (xương gò má) : Trọn đời | Trụ | 110.000.000đ |
Bảng giá dùng để tham khảo,được cập nhật theo thời điểm đăng ký dịch vụ.
Khi điều trị và một khi đã cụ thể về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng chi phí nào trong quá trình điều trị, đem lại hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách.
Nha Khoa Mekong là địa chỉ nha khoa uy tín hội tụ những tiêu chuẩn tốt với đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, trình độ chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kinh nghiệm để mang lại kết quả như ý cho khách hàng khi tìm đến trung tâm.
