BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG
Niềng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến, giúp khắc phục các tình trạng răng hô, móm, thưa, mọc xô lệch. Theo đó, chi phí niềng răng là điều được rất nhiều người quan tâm. Vậy bảng giá niềng răng hiện nay là bao nhiêu? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá tiền? Cùng theo dõi tiếp trong bài viết dưới đây nhé!
Niềng răng mắc cài
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 1 | Gói | 26.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 2 | Gói | 36.000.000đ |
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 3 | Gói | 46.000.000đ |
| Mắc cài tự đóng | Gói | +4.000.000đ |
| Mắc cài sứ | Gói | +10.000.000đ |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT Optimize
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Niềng răng trong suốt Vinci (ez) | Gói | 32.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Vinci (Smart) | Gói | 46.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Clear Correct (Pro) | Gói | 48.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Clear Correct (Premium) | Gói | 58.000.000đ |
| Niềng răng trong suố tClear Correct (Unlimited) | Gói | 66.000.000đ |
NIÈNG RĂNG TRONG SUỐT Perfect
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Express) | Gói | 45.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Lite) | Gói | 60.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Essential) | Gói | 70.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Moderate) | Gói | 80.000.000đ | Niềng răng trong suốt iInvisalign (Comprehesive 2) | Gói | 120.000.000đ |
| Niềng răng trong suốt Invisalign (Comprehesive 1) | Gói | 140.000.000đ |
Bảng giá dưới đây chỉ nhằm mục đích tham khảo. Trong quá trình điều trị, khi chúng tôi đã làm rõ chi phí, sẽ không có bất kỳ khoản phát sinh nào, đảm bảo mang lại hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách.
Nha Khoa Mekong tự hào là một địa chỉ nha khoa uy tín, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và luôn nỗ lực cập nhật kiến thức mới, nhằm cung cấp kết quả tốt nhất cho khách hàng khi ghé thăm trung tâm.
